"ÜYK" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
(→Ücretli Yolcu Kilometre: İlk kaynakça eklendi) |
(→Ücretli Yolcu Kilometre: Bu sayfa altında düzenleme yapıldı ve tablo başlık satırı için linkler oluşturuldu.) |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
=== | === <u>Ü</u>cretli <u>Y</u>olcu <u>K</u>ilometre === | ||
Havayollarının AKK üzerinden satışını yaparak ücretlendirmiş oldukları koltukları temsil eden ölçü birimidir | Havayollarının [[AKK]] üzerinden satışını yaparak ücretlendirmiş oldukları koltukları temsil eden ölçü birimidir. | ||
=== Önerilen diğer başlıklar === | |||
* [[AKK]] | * [[AKK]] | ||
* ASK | * [[ASK]] | ||
* | * | ||
| 15. satır: | 13. satır: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!APA Citation Guide (7th Edition) | ![[APA Citation Guide (7th Edition)]] | ||
!ISBN | ![[ISBN]] | ||
!DOI | ![[DOI]] | ||
!Link | ![[Link]] | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
14.07, 17 Mayıs 2022 tarihindeki hâli
Ücretli Yolcu Kilometre
Havayollarının AKK üzerinden satışını yaparak ücretlendirmiş oldukları koltukları temsil eden ölçü birimidir.
Önerilen diğer başlıklar
Kaynakça
| APA Citation Guide (7th Edition) | ISBN | DOI | Link | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavcar, M. (2019). Havayolu Verileri. In M. Cavcar (Eds.), Havaciliğa Giriş. (pp. 74). Anadolu Üniversitesi Yayınları. | 978- | ||